-
Τετραγωνικό ζευκτόν αργιλίου
-
ζευκτόν βυσμάτων αργιλίου
-
ζευκτόν στρώματος
-
Δίπλωμα του ζευκτόντος
-
Σκηνική πλατφόρμα αργιλίου
-
Περιστροφή και ανύψωση
-
Εμπόδιο ελέγχου πλήθους
-
Σύστημα πύργων ζευκτόντων
-
Εξαρτήματα ζευκτόντων
-
ζευκτόν ομιλητών
-
μετα ζευκτόν στόχου
-
ζευκτόν σκηνικών στεγών
-
Ζευκτόν κιβωτίων αργιλίου
-
Πύργος υλικών σκαλωσιάς αργιλίου
-
Σκηνή δομών αργιλίου
-
Ian Morrisonχαρά στην εκμάθηση για το άριστο οργανώνοντας υλικό Ledika. -
AtmajyotiΚαλή ποιότητα με την καλή υπηρεσία, τόσο συμπαθητική! -
NailaΤο ζευκτόν είναι πολύ κατάλληλο να εγκαταστήσει και να αφαιρέσει.
Σωλήνας ζευκτόντων 50×3 χιλ. βυσμάτων αργιλίου σκηνών στεγών συναυλίας που προσαρμόζεται
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | LEDIKA |
| Πιστοποίηση | TUV/SGS/CE |
| Αριθμό μοντέλου | SQS387 |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 10pcs |
| Τιμή | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Χαρτοκιβώτιο συσκευασίας |
| Χρόνος παράδοσης | μέσα σε 2-3 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής | Κατάθεση T/T 30%, ισορροπία 70% |
| Δυνατότητα προσφοράς | 50pcs ανά μήνα |
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Όνομα Προϊόντος | ζευκτόν βυσμάτων | Μέγεθος του σωλήνα | 50*3mm |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος του συστήματος ζευκτόντων | Προσαρμοσμένη | Υλικό | Αργίλιο 6082-T6 |
| εφαρμογή | Εξωτερική | Γεγονότα | Έκθεση, συναυλία |
| Χρώμα | Ασήμι | Έκταση | 12 mm |
| Επισημαίνω | ζευκτόντα αλουμινίου,ζευκτόν βυσμάτων |
||
Υπαίθριος 50×3 χιλ. βυσμάτων αργιλίου σωλήνας ζευκτόντων για το στάδιο στεγών
| SQS387 επιτρεπόμενη φόρτωση | ||||||||
| σωλήνας 6082-T6 50*3mm ως κύριο σωλήνα 30*2mm ως σωλήνα στηριγμάτων | ||||||||
| Έκταση | ΦΟΡΤΙΟ | Διανεμημένο Unitformly φορτίο (UDL) |
Κέντρο φορτίο σημείου (CPL) |
2 poits | 3 poits | 4 poits | ΕΚΤΡΟΠΗ | |
| μ | (πόδια) | κλ | kg/m | κλ | κλ | κλ | κλ | (χιλ.) |
| 4 | 13.1 | 897.2 | 224.3 | 406.6 | 336.1 | 224.1 | 186.3 | 2 |
| 5 | 16.4 | 897.1 | 179.4 | 406.6 | 336.1 | 224.1 | 186.3 | 4 |
| 6 | 19.7 | 896.3 | 149.4 | 406.6 | 336.1 | 224.1 | 186.3 | 9 |
| 7 | 23 | 894.7 | 127.8 | 405.1 | 335.5 | 223.6 | 186 | 16 |
| 8 | 26.2 | 894.2 | 111.7 | 405.1 | 335 | 223.3 | 185.8 | 24 |
| 9 | 29.5 | 894 | 99.3 | 405.1 | 335 | 223.3 | 185.8 | 35 |
| 10 | 32.8 | 893.2 | 89.3 | 405.1 | 335 | 223.3 | 185.8 | 49 |
| 11 | 36 | 887.8 | 81.6 | 405.1 | 335 | 223.3 | 185.5 | 66 |
| 12 | 39.3 | 887 | 73.9 | 405.1 | 332.6 | 221.8 | 184.5 | 85 |
| 13 | 42.6 | 820.8 | 63.1 | 385.4 | 307.2 | 205.2 | 171.3 | 101 |
| 14 | 46 | 765.4 | 54.7 | 371.7 | 286.4 | 191.3 | 159.2 | 117 |
| 15 | 49.2 | 716.1 | 47.7 | 358.1 | 268.5 | 179 | 148.8 | 135 |
| 16 | 52.5 | 665.3 | 41.6 | 332.6 | 249.5 | 166.3 | 138.3 | 153 |
Σκηνικές φωτογραφίες
![]()
Ο θάλαμός μας σε Prolight παρουσιάζει
![]()


